A Comunidade Educativa do Instituto Auxiliadora, acolheu os alunos novos e veteranos com um trem formados pelos professores e equipe gestora, apresentando o projeto para este ano letivo "Venha, veja e reconstrua a vida no planeta". Os alunos acolheram os professores com palma e uma grande algazarra festejando este ano letivo que inicia, em seguida foram para os pátios, uma recreação e interação antes de irem para suas respectivas salas com o professor assistente.
segunda-feira, 24 de janeiro de 2011
sábado, 22 de janeiro de 2011
O Instituto Auxiliadora parabeniza seus alunos que ingressaram nas unidades universitárias, neste ano de 2011.
Em toda história desta instituição, este é o primeiro ano em que um número tão expressivo de estudantes passa nos vestibulares do país. Fruto do trabalho co-participativo: pais, alunos e escola. Estamos orgulhosos com o sucesso de vocês!
Ob.: Os alunos aprovados que não estão na relação abaixo, procurem a secretaria da Escola.
| 1 | Alessa Gomes Siqueira | 1° Fase UFG – Químico-Bacharelado |
| | Anhanguera - Farmácia | |
| 2 | Allan Plinio de Sousa Lobo | Unievangélica – Engenharia Mecânica |
| 3 | Caroline Morielle Santos Freitas | Uni-Anhanguera – Fisioterapia |
| 4 | Danilo de Freitas Dutra | 1°Fase UFG – Agronomia |
| 5 | Érica Rodrigues Lobo | Unievangélica - Estética |
| 6 | Felipe José Veríssimo Lobo | Unievangélica – Agronomia |
| 7 | Francisco Ramos Neto | Uni-Anhanguera – Farmácia |
| 8 | Lays Vieira de Sousa | PUC- Psicologia |
| 9 | Luana Pereira do Nascimento | Unievangelica –Radiologia |
| 10 | Natany Nayara Batista | Uni-Anhanguera – Fisioterapia |
| 11 | Paulo Patrick Buzeli | Unievangélica – Engenharia Mecânica |
| 12 | Salomão Inácio Barroso | SENAI - Técnico em Química |
| 13 | Tattiany Batista Abadia | Unievangélica - |
| 14 | Thais Vitor Xavier | Unievangélica – Fisioterapia |
| 15 | Jéssica Meneguzzi Timbola | PUC – Direito |
| 16 | Weverthon Peixoto Macedo | Unievangelica – Direito |
| 17 | Ana Paula Manica | 1° Fase UFG |
| | 1° Fase UNB | |
| 18 | Barbara Rodrigues Leite | PUC – Fisioterapia |
| 19 | Danila Aparecida Silva Almeida | SAS – Administração |
| 20 | Diego Iago Cotrim | Unievangélica – Engenharia Civil |
| 21 | Diego Pereira Emílio | Unievangélica – Engenharia Civil |
| | Anhanguera/Anápolis - Biomedicina | |
| 22 | Elias Manoel Monteiro | SAS – Administração |
| 23 | Hélia Marina Monteiro | 1°Fase UFG – Musicoterapia |
| 24 | Julien Davaud | Unievangélica - Agronomia |
| 25 | Junior Augusto Bittencourt de Sousa | Unievangélica - Engenharia Civil |
| 26 | Karla Ninfa de Sousa Silva | 1° Fase UFG – Odontologia |
| | Unievangélica – Fisioterapia | |
| 27 | Lorhane Marques Dutra | 1° Fase UFG – Pedagogia |
| | Unievangélica – Pedagogia | |
| | PUC- Psicologia | |
| 28 | Lucas de Sousa Bastos | Uni-Evangélica - Agronomia |
| | SAS - Agronomia | |
| 29 | Maísa Gabriela Lobo e Silva | UNIP – Odontologia |
| | PUC- Zootecnia | |
| | 1°Fase da UFG | |
| 30 | Marcia Helena dos Santos | Unievangélica - Direito |
| 31 | Marília Caroline Coghi Rodrigues | UEG – Administração |
| 32 | Marina Caixeta Silva | |
| 33 | Mírian Cristina Monteiro | PUC – Economia |
| 34 | Natália Siqueira Coelho | Unievangélica – Agronomia |
| 35 | Paulo César Masson Moura | PUC – Direito |
| UBEC- CENTAF | ||
| 36 | Pedro Junior Monterio | PUC – Administração |
| 37 | Rogger Luiz de Sousa Faria | Unievangélica - Engenharia Mecânica |
| 38 | Sara Mayra Monterio | Unievangélica – Arquitetura e Urbanismo |
| 39 | Tatiele Soares Santos | PUC – Serviço Social |
| 40 | Thiago Vieira Oliveira | Unievangélica – Letras |
| | Anhanguera - Psicologia | |
| 40 | Wanessa Aparecida custódio de Sousa | Unievangélica – Farmácia |
| 41 | Wesley Henrique dias | Unievangélica – Agronomia |
| 42 | Ana Carollyne Canedo Machado | Unievangélica – Direito |
| 43 | Ana Cecília Pereira Godinho | PUC – Direito |
| 44 | Augusto Pereira Emílio | Unievangélica – Engenharia Mecânica |
| | Anhanguera/Anápolis – Engenharia Mecânica | |
| 42 | Dione Cleto Leão | Anhanguera – Ciências Biológicas |
| 43 | Francini Mayra Moreira Rosa | Unievangélica – Nutrição |
| 44 | Gabriel Lobo Ramos | Unievangélica – Engenharia Mecânica |
| 45 | Géssica Geyse Passos | Unievangélica - Direito |
| | Uni-Anhanguera – Direito | |
| 46 | Hugo Sanches Silva | Unievangélica - Educação Física |
| 47 | Jackelyne Gonçalves Pezzini | Unievangélica – Direito |
| | 1° Fase UNB – Agronomia | |
| 48 | Jamily Michelly Meireles Ribeiro | Unievangélica - Direito |
| 1° Fase da UFG – Direito | ||
| 49 | Juliano Rosa Nascimento | UEG – Matemática – 1° Lugar |
| | SAS – Sistema de Informação - 1° Lugar | |
| | 1° Fase UFG – Engenharia de Software | |
| 50 | Kaliny Sanches Peixoto | UNIP- Engenharia Civil |
| 51 | Lorena de Freitas e silva | UNIP – Odontologia |
| | Unievangélica – Odontologia | |
| | 1° Fase UFG – Biomedicina | |
| 52 | Mariana de Abreu Rodrigues | Unievangélica – Direito |
| 53 | Mateus Henrique Silva Lobo | Uni-Anhanguera – Medicina veterinária |
| 54 | Paulo Victor Gomes Souza | Unievangélica – Direito |
| 55 | Priscylla de Sousa Tristão | PUC_ Direito |
| 56 | Washington Gomes de Sousa | UEG – Licenciatura em Informática |
| 57 | Luine Tainá sanches de Assis | PUC – Psicologia |
Edilene Carvalho